



Dubarry - Mens Clothing Size Guide
Clothing
Size | Chest (cm) | Chest (in) |
XS | 84-90 | 33-35 |
S | 91-98 | 36-38 |
M | 99-104 | 39-41 |
L | 107-112 | 42-44 |
XL | 114-119 | 45-47 |
2XL | 122-127 | 48-50 |
3XL | 130-135 | 51-53 |
Shirting
Size | Collar (cm) | Collar (in) | Chest (cm) | Chest (in) | Waist (cm) | Waist (in) | Length (cm) | Length (in) |
S | 37-38 | 14.5-15 | 112 | 44 | 102 | 40 | 77 | 30.25 |
M | 39-41 | 15.5-16 | 117 | 46 | 107 | 42 | 79 | 31 |
L | 42-44 | 16.5-17 | 122 | 48 | 112 | 44 | 81 | 32 |
XL | 45-46 | 17.5-18 | 127 | 50 | 117 | 46 | 83 | 32.75 |
2XL | 47-48 | 18.5-19 | 132 | 52 | 122 | 48 | 85 | 33.5 |
3XL | 49-50 | 19.5-20 | 137 | 54 | 127 | 50 | 87 | 34 |
Trousers
Waist (in) | Waist (cm) |
30 | 76 |
32 | 81 |
34 | 87 |
36 | 92 |
38 | 97 |
40 | 102 |
42 | 107 |