




Schoffel - Mens Clothing Size Guide
Shirts
Collar (in) | Collar (cm) | Chest (in) | Chest (cm) | Waist (in) | Waist (cm) |
15 | 38 | 34 - 36 | 86 - 91 | 30 - 32 | 76 - 81 |
15.5 | 39 | 36 - 38 | 91 - 97 | 32 - 34 | 81 - 86 |
16 | 41 | 40 - 42 | 102 - 107 | 34 - 36 | 86 - 91 |
16.5 | 42 | 42 - 44 | 107 - 112 | 36 - 38 | 91 - 97 |
17 | 43 | 44 - 46 | 112 - 117 | 38 - 40 | 97 - 112 |
17.5 | 44 | 46 - 48 | 117 - 123 | 42 - 44 | 107 - 112 |
18 | 46 | 48 - 50 | 122 - 127 | 42 - 44 | 107 - 112 |
18.5 | 47 | 52 - 54 | 132 - 137 | 44 - 46 | 112 - 117 |
Knitwear
Size | Chest (cm) | Chest (in) |
S | 91 - 97 | 36 - 38 |
M | 97 - 102 | 38 - 40 |
L | 107 - 112 | 42 - 44 |
XL | 112 - 117 | 44 - 46 |
2XL | 122 - 127 | 48 - 50 |
3XL | 132 - 137 | 52 - 54 |
T-Shirts & Polo Shirts
Size | Chest (cm) | Chest (in) |
S | 91 - 97 | 36 - 38 |
M | 97 - 102 | 38 - 40 |
L | 102 - 107 | 40 - 42 |
XL | 107 - 112 | 42 - 44 |
2XL | 112 - 117 | 44 - 46 |
3XL | 117 - 122 | 46 - 48 |
Outerwear & Fleece
UK | EU | Chest (cm) | Chest (in) |
32 | 42 | 81 | 32 |
34 | 44 | 86 | 34 |
36 | 46 | 91 | 36 |
38 | 48 | 97 | 38 |
40 | 50 | 102 | 40 |
42 | 52 | 107 | 42 |
44 | 54 | 112 | 44 |
46 | 56 | 117 | 46 |
48 | 58 | 122 | 48 |
50 | 60 | 127 | 50 |
52 | 62 | 132 | 52 |
54 | 64 | 137 | 54 |
Trousers
Waist (in) | Waist (in) |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
38 | 97 |
40 | 102 |
42 | 107 |
44 | 112 |
46 | 117 |
48 | 122 |